Классы точности: А, В
Покрытие: цинк, без покрытия
Марка стали: 35; 40Х; 20Г2Р
Резьба, допуск: М5, М6, М8, М10, М12 и выше (до М64); 6g
Упаковка, фасовка: коробки по 5, 10, 25, 30 кг; ящики по 40, 50 кг
Описание товара:
Высокопрочные болты (класс прочности 8.8) используются преимущественно в строительстве (мостовые сооружения, тяжелые металлоконструкции) и машиностроении, так как они являются устойчивыми к динамическим и статическим нагрузкам. Крепежные изделия имеют предел текучести — 64 кГс/мм2 и предел прочности на разрыв — 80 кГс/мм2. Болты выпускаются с антикоррозийным покрытием и без него.
Существуют следующие типы болтов с шестигранной головкой класса прочности 8.8:
- ГОСТ 7798 — класс точности В, полная резьба с крупным и мелким шагом;
- ГОСТ 7805 — класс точности А, неполная резьба с мелким и крупным шагом;
- ГОСТ 22353 — класс точности В, неполная и полная резьба с крупным шагом.
Параметры и конструкция:
Технические характеристики:
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | К- высота головки, мм | b*- длина резьбовой части, мм | S- размер головки под ключ | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1 | 12-70 |
8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4 | 16-90 |
10 | 1,5 | 6.4 | 26 | 17 | 18,9 | 20-100 |
12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 19 | 21,1 | 25,120 |
14 | 2 | 8,8 | 34/40 | 22 | 24,5 | 30-200 |
16 | 2 | 10 | 38/44 | 24 | 26,8 | 25-200 |
18 | 2,5 | 12 | 42/48 | 27 | 30,1 | 50-200 |
20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,5 | 40-200 |
22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,7 | 55-200 |
24 | 3 | 15 | 54/60/73 | 36 | 40,0 | 50-220 |
27 | 3 | 17 | 60/66/79 | 41 | 45,6 | 60-220 |
30 | 3,5 | 18,7 | 66/72/85 | 46 | 51,3 | 60-220 |
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | K- высота головки, мм | b*- длина резьбы, мм | S- размер головки под ключ, мм | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 18 | 10 | 11,1 | 12-70 |
8 | 1,25 | 5,3 | 22 | 13 | 14,4 | 16-90 |
10 | 1,5 | 6,4 | 26 | 17 | 18,9 | 20-100 |
12 | 1,75 | 7,5 | 30 | 19 | 21,1 | 25-120 |
14 | 2 | 8,8 | 34/40 | 22 | 24,5 | 30-200 |
16 | 2 | 10 | 38/44 | 24 | 26,8 | 25-200 |
18 | 2,5 | 12 | 42/48 | 27 | 30,1 | 50-200 |
20 | 2,5 | 12,5 | 46/52 | 30 | 33,5 | 40-200 |
22 | 2,5 | 14 | 50/56 | 32 | 35,7 | 55-200 |
24 | 3 | 15 | 54/60/73 | 36 | 40,0 | 50-220 |
27 | 3 | 17 | 60/66/79 | 41 | 45,6 | 60-220 |
30 | 3,5 | 18,7 | 66/72/85 | 46 | 51,3 | 60-220 |
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | К- высота головки, мм | b*- длина резьбовой части, мм | S- размер головки под ключ, мм | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1,25 | 5 | 22 | 12 | 13,1 | 85-120 |
10 | 1,5 | 6 | 26/32 | 14 | 15,3 | 110-140 |
12 | 1.75 | 7 | 30/36 | 17 | 18,7 | 110-140 |
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | К- высота головки, мм | b*- длина резьбовой части, мм | S- размер головки под ключ | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1,25 | 5 | 22 | 12 | 13,2 | 16-90 |
10 | 1,5 | 6 | 26 | 14 | 15,5 | 20-110 |
12 | 1,75 | 7 | 30 | 17 | 18,9 | 25-120 |
14 | 2 | 8 | 34/40 | 19 | 21,1 | 30-200 |
16 | 2 | 9 | 38/44 | 22 | 24,5 | 60-200 |
18 | 2,5 | 10 | 42/48 | 24 | 26,8 | 60-200 |
20 | 2,5 | 11 | 46/52 | 27 | 30,1 | 40-200 |
22 | 2.5 | 12 | 50/56 | 30 | 33,5 | 55-200 |
24 | 3 | 13 | 54/60/73 | 32 | 35,7 | 50-220 |
27 | 3 | 15 | 60/66/79 | 36 | 40,0 | 60-220 |
30 | 3,5 | 17 | 66/72/85 | 41 | 45,6 | 60-220 |
d- диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | K- высота головки, мм | b*- длина резьбы, мм | S- размер головки под ключ, мм | e - не менее, мм | l- длина болта, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2 | 12 | 38/44 | 27 | 29,9 | 50-150 |
20 | 2,5 | 14 | 46/52 | 32 | 35 | 60-200 |
22 | 2,5 | 15 | 50/56 | 36 | 39,6 | 60-220 |
24 | 3 | 17 | 54/60 | 41 | 54,2 | 60-220 |
Наше предложение:
У нас Вы можете приобрести любые типы болтов класса прочности 8.8 с оксидным и цинковым покрытием, а также без него. Мы предлагаем широкий ассортимент крепежа по самым низким ценам. Весь товар сертифицирован и имеет гарантию от производителя. Отправка деталей производится в любой регион Украины.