РАЗМЕР: М5...М36
Описание товара:
Болты откидные, изготовленные по стандарту ГОСТ 3033-79, имеют необычную конструкцию, где цилиндрический стержень с полной или частичной резьбой оснащен головкой в форме кольца с небольшим отверстием внутри. Такая головка позволяет легко зафиксировать карабин, используемый в такелажных работах. Через отверстие также можно пропустить трос или канат.
Основная сфера применения крепежа: такелажные и погрузочные работы, например в тех приспособлениях, где периодично зажимают и освобождают соединяемые детали (крышки емкостей и т.д.).
Откидные болты выпускаются в трех исполнениях:
- Круглая головка кольцом и сплошной стержень.
- Круглая головка кольцом и стержень с отверстием под шплинт.
- Головка в виде вилки, т.е. двойное кольцо, где отверстия расположены напротив друг друга.
Детали производятся с соблюдением следующих технических условий:
- Диаметр резьбы – от 5мм до 36мм;
- Поле допуска – 6g;
- Классы точности – В и С;
- Классы прочности, материалы изготовления и покрытие – по стандарту ГОСТ 1759.0.
Параметры и конструкция:

Технические характеристики:
| Номинальный диаметр резьбы d | L | l0 | D | d1 | d2 | b | l | R | Масса 1000 шт., кг ≈, исполнение 1 |
| М5 | 25 | 16 | 10 | 4 | 1,6 | 6 | 2,5 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | ||||||||
| 36 | 20 | 7 | |||||||
| 40 | 25 | 7 | |||||||
| 45 | 30 | 8 | |||||||
| 50 | 9 | ||||||||
| 55 | 9,5 | ||||||||
| 60 | 10 | ||||||||
| М6 | 32 | 16 | 12 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||
| 36 | 20 | 9 | |||||||
| 40 | 25 | 10 | |||||||
| 45 | 30 | 11 | |||||||
| 50 | 12 | ||||||||
| 55 | 13 | ||||||||
| 60 | 35 | 14 | |||||||
| 65 | 15 | ||||||||
| 70 | 16 | ||||||||
| М8 | 36 | 20 | 14 | 6 | 2 | 10 | 3,5 | 18 | |
| 40 | 25 | 19 | |||||||
| 45 | 30 | 21 | |||||||
| 50 | 22 | ||||||||
| 55 | 35 | 24 | |||||||
| 60 | 26 | ||||||||
| 65 | 28 | ||||||||
| 70 | 40 | 29 | |||||||
| 75 | 45 | 31 | |||||||
| 80 | 33 | ||||||||
| М10 | 40 | 25 | 18 | 8 | 12 | 6 | 32 | ||
| 45 | 30 | 35 | |||||||
| 50 | 37 | ||||||||
| 55 | 35 | 40 | |||||||
| 60 | 40 | 43 | |||||||
| 65 | 46 | ||||||||
| 70 | 45 | 49 | |||||||
| 75 | 51 | ||||||||
| 80 | 54 | ||||||||
| 85 | 57 | ||||||||
| 90 | 55 | 60 | |||||||
| 95 | 63 | ||||||||
| 100 | 65 | 66 | |||||||
| М12 | 45 | 30 | 20 | 10 | 2 | 14 | 3,5 | 8 | 47 |
| 50 | 35 | 50 | |||||||
| 55 | 54 | ||||||||
| 60 | 40 | 59 | |||||||
| 65 | 63 | ||||||||
| 70 | 45 | 67 | |||||||
| 75 | 71 | ||||||||
| 80 | 50 | 75 | |||||||
| 85 | 80 | ||||||||
| 90 | 60 | 84 | |||||||
| 95 | 88 | ||||||||
| 100 | 65 | 92 | |||||||
| 110 | 75 | 101 | |||||||
| 125 | 117 | ||||||||
| М14 | 50 | 30 | 24 | 12 | 3 | 16 | 4,5 | 10 | 83 |
| 60 | 40 | 93 | |||||||
| 65 | 45 | 99 | |||||||
| 70 | 50 | 104 | |||||||
| 75 | 110 | ||||||||
| 80 | 116 | ||||||||
| 85 | 65 | 122 | |||||||
| 90 | 127 | ||||||||
| 95 | 133 | ||||||||
| 100 | 75 | 138 | |||||||
| 110 | 150 | ||||||||
| 125 | 167 | ||||||||
| 140 | 90 | 170 | |||||||
| М16 | 60 | 40 | 28 | 14 | 18 | 117 | |||
| 70 | 50 | 131 | |||||||
| 75 | 137 | ||||||||
| 80 | 55 | 145 | |||||||
| 85 | 153 | ||||||||
| 90 | 65 | 160 | |||||||
| 95 | 167 | ||||||||
| 100 | 75 | 175 | |||||||
| 110 | 192 | ||||||||
| 120 | 206 | ||||||||
| 125 | 212 | ||||||||
| 140 | 90 | 235 | |||||||
| 160 | 110 | 268 | |||||||
| М20 | 80 | 55 | 34 | 18 | 4 | 22 | 5,5 | 12 | 230 |
| 90 | 65 | 250 | |||||||
| 100 | 75 | 276 | |||||||
| 110 | 80 | 300 | |||||||
| 125 | 80 | 330 | |||||||
| 140 | 95 | 370 | |||||||
| 160 | 110 | 413 | |||||||
| 180 | 460 | ||||||||
| 200 | 510 | ||||||||
| М24 | 100 | 70 | 42 | 20 | 26 | 16 | 430 | ||
| 110 | 80 | 459 | |||||||
| 125 | 510 | ||||||||
| 140 | 95 | 565 | |||||||
| 160 | 110 | 631 | |||||||
| 180 | 687 | ||||||||
| 200 | 768 | ||||||||
| 220 | 840 | ||||||||
| 250 | 125 | 940 | |||||||
| М30 | 125 | 90 | 52 | 25 | 6 | 34 | 20 | 836 | |
| 140 | 95 | 926 | |||||||
| 160 | 110 | 1026 | |||||||
| 180 | 1140 | ||||||||
| 200 | 1250 | ||||||||
| 220 | 1365 | ||||||||
| 250 | 125 | 1530 | |||||||
| 280 | 1690 | ||||||||
| М36 | 140 | 95 | 64 | 30 | 40 | 7 | 22 | 1466 | |
| 160 | 100 | 1612 | |||||||
| 180 | 125 | 1768 | |||||||
| 200 | 1923 | ||||||||
| 220 | 2030 | ||||||||
| 250 | 140 | 2300 | |||||||
| 280 | 2500 | ||||||||
| 320 | 2800 |
| Номинальный диаметр резьбы d | L | l0 | l1 | l2 | d1 | d2 | B | b1 | b2 | b3 | Масса 1000 шт., кг ≈ |
| М10 | 60 | 35 | 16 | 10 | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 3,8 | 48 |
| 65 | 40 | 50 | |||||||||
| 70 | 45 | 53 | |||||||||
| М12 | 65 | 35 | 18 | 12 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 4,8 | 80 |
| 70 | 40 | 84 | |||||||||
| 75 | 50 | 88 | |||||||||
| 80 | 50 | 91 | |||||||||
| М14 | 65 | 30 | 22 | 14 | 12 | 18 | 24 | 24 | 12 | 5,8 | 115 |
| 70 | 35 | 119 | |||||||||
| 75 | 40 | 123 | |||||||||
| 80 | 45 | 127 | |||||||||
| 85 | 50 | 131 | |||||||||
| 90 | 55 | 135 | |||||||||
| 95 | 60 | 139 | |||||||||
| 100 | 70 | 143 | |||||||||
| М16 | 80 | 40 | 26 | 16 | 14 | 20 | 28 | 28 | 14 | 6,8 | 202 |
| 85 | 45 | 209 | |||||||||
| 90 | 50 | 216 | |||||||||
| 95 | 55 | 222 | |||||||||
| 100 | 60 | 229 | |||||||||
| 110 | 70 | 243 | |||||||||
| М20 | 110 | 60 | 34 | 20 | 18 | 24 | 36 | 36 | 18 | 8,8 | 446 |
| 125 | 70 | 477 | |||||||||
| 140 | 80 | 508 | |||||||||
| М24 | 140 | 70 | 42 | 24 | 20 | 28 | 40 | 46 | 22 | 11,7 | 811 |
| 160 | 80 | 873 | |||||||||
| 180 | 945 | ||||||||||
| 200 | 90 | 1016 | |||||||||
| М30 | 160 | 80 | 52 | 30 | 25 | 35 | 52 | 60 | 30 | 14,7 | 1581 |
| 180 | 90 | 1685 | |||||||||
| 200 | 100 | 1792 | |||||||||
| М36 | 180 | 90 | 60 | 36 | 30 | 42 | 64 | 68 | 34 | 16,7 | 2540 |
| 200 | 100 | 2680 |
Наше предложение:
Мы предлагаем Вам приобрести болты откидные ГОСТ 3033-79 и другие метизные изделия по самым низким ценам. Гарантируем Вам доставку в кратчайшие сроки в любой регион Украины крепежной продукции высочайшего качества. Купить товар у нас легко и просто, сделайте заказ на сайте или позвоните по телефону (+380505555549).