БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ И РЕЗЬБОЙ ДО ГОЛОВКИ
ГОСТ Р 50792-95

РАЗМЕР: М5...М64

 

 

 

 

Описание товара:

 

Болт по стандарту ГОСТ Р 50792-95 имеет шестигранную головку и резьбу до головки. Основная сфера использования крепежа – строительство, машиностроение и различные промышленные отрасли.

Детали изготавливаются с учетом следующих технических требований:

  • Нормативы – ИСО 4018, ГОСТ 1759.0-87, ГОСТ 1759.1-82, 1759.2-82 и т.д.;
  • Диаметр резьбы – от 5мм до 64мм;
  • Поле допуска – 8g;
  • Класс точности – С;
  • Классы прочности - 3.6 , 4.6 , 4.8 и другие по соглашению с заказчиком;
  • Материалы – углеродистые легированные и нелегированные стали, цветные металлы и прочие по ГОСТ 1759.0;
  • С защитным покрытием или без него.

 

 

Параметры и конструкция:

 

 

  

 

Технические характеристики:

 

 

Резьба d М5 М6 М8 М10 М12 М16 М20 М24 М30 М36 М42 М48 М56 М64
Р 1) 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
a макс. 2,4 3 4 4,5 5,3 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5 18
мин. 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
c макс. 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1
da макс. 6 7,2 10,2 12,2 14,7 18,7 24,4 28,4 35,4 42,4 48,6 56,6 67 75
dw мин. 6,74 8,74 11,47 14,47 16,47 22 27,7 33,25 42,75 51,11 59,95 69,45 78,66 88,16
e мин. 8,63 10,89 14,2 17,59 19,85 26,17 32,95 39,55 50,85 60,79 71,3 82,6 93,56 104,86
k ном. 3,5 4 5,3 6,4 7,5 10 12,5 15 18,7 22,5 26 30 35 40
мин. 3,125 3,625 4,925 5,95 7,05 9,25 11,6 14,1 17,65 21,45 24,95 28,95 33,75 38,75
макс. 3,875 4,375 5,675 6,85 7,95 10,75 13,4 15,9 19,75 23,55 27,05 31,05 36,25 41,25
k¢ 2) мин. 2,19 2,54 3,45 4,17 4,94 6,48 8,12 9,87 12,36 15,02 17,47 20,27 23,63 27,13
r мин. 0,2 0,25 0,4 0,4 0,6 0,6 0,8 0,8 1 1 1,2 1,6 2 2
S ном. = макс. 8 10 13 16 18 24 30 36 46 55 65 75 85 95
мин. 7,64 9,64 12,57 5,57 17,57 23,16 29,16 35 45 53,8 63,1 73,1 82,8 92,8

 

 

Резьба d М14 М18 М22 М27 М33 М39 М45 М52 М60
Р1) 2 2,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
a макс. 6 7,5 7,5 9 10,5 12 13,5 15 16,5
мин. 2 2,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
c макс. 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1
da макс. 16,7 21,2 26,4 32,4 38,4 45,4 52,6 62,6 71
dw мин. 19,15 24,85 31,35 38 46,55 55,86 64,7 74,2 83,41
e мин. 22,78 29,56 37,29 45,2 55,37 66,44 76,95 88,25 99,21
k ном. 8,8 11,5 14 17 21 25 28 33 38
мин. 8,35 10,6 13,1 16,1 19,95 23,95 26,95 31,75 36,75
макс. 9,25 12,4 14,9 17,9 22,05 26,05 29,05 34,25 39,25
k¢ 2) мин. 5,85 7,42 9,17 11,27 13,97 16,77 18,87 22,23 25,73
r мин. 0,6 0,6 0,8 1 1 1 1,2 1,6 2
S ном. = макс. 21 27 34 41 50 60 70 80 90

 

 

Наше предложение:

 

Мы предлагаем купить высококачественные болты ГОСТ Р 50792-95 с любыми параметрами и по самой выгодной цене на рынке крепежа. Заказать метизы можно прямо у нас на сайте, а мы обеспечим доставку в кратчайшие сроки.

Файлы