РАЗМЕР: М6...М36
Описание товара:
Болт со сферической головкой ГОСТ 9048-69 используется в различных областях промышленности, например, таких как автомобилестроение, станкостроение и мебельное производство.
По техническим требованиям (ГОСТ 1759.0-87) детали выпускаются с твердостью, которая варьируется от 34.5 до 39.5 HRCэ, и диаметром метрической резьбы, варьирующимся от 6мм до 36мм. Крепеж изготавливается из углеродистой конструкционной стали марки ст.45 или других материалов с подобной прочностью. По желанию заказчика возможно нанесение защитного покрытия, что предусмотрено регламентом. Остальные характеристики (размеры, длина, конструктивные особенности, ссылки с другими ГОСТами, и примеры применения) смотрите по таблице, чертежу или самому документу ГОСТ 9048-69.
Параметры и конструкция:

Технические характеристики:
| Обозначение болтов | Применяемость | d | l | Н | D | d1 | S h13 | h | l0 | r | с | D* | Масса, кг, ? | |
| Номин. | Пред. откл. | |||||||||||||
| 7002 - 0771 | М6 | 25 | ± 0,8 | 5 | 12 | 6 | 10 | 3 | 20 | 9 | 0,6 | 0,3 | 0,008 | |
| 0772 | 32 | 0,010 | ||||||||||||
| 0773 | 40 | 0,012 | ||||||||||||
| 0774 | 50 | 0,014 | ||||||||||||
| 0775 | 60 | ± 1,5 | 0,016 | |||||||||||
| 0776 | 70 | 0,018 | ||||||||||||
| 0777 | М8 | 32 | ± 0,8 | 6 | 17 | 8 | 14 | 25 | 12 | 0,019 | ||||
| 0778 | 40 | 0,022 | ||||||||||||
| 0779 | 50 | 0,026 | ||||||||||||
| 0780 | 60 | ± 1,5 | 0,030 | |||||||||||
| 0781 | 70 | 0,034 | ||||||||||||
| 0782 | 80 | 0,038 | ||||||||||||
| 0783 | 90 | 0,042 | ||||||||||||
| 0784 | 100 | 0,046 | ||||||||||||
| 0785 | М10 | 40 | ± 0,8 | 8 | 21 | 10 | 17 | 4 | 30 | 15 | 1,0 | 0,4 | 0,037 | |
| 0786 | 50 | 0,043 | ||||||||||||
| 0787 | 60 | ± 1,5 | 0,049 | |||||||||||
| 0788 | 70 | 0,055 | ||||||||||||
| 0789 | 80 | 0,061 | ||||||||||||
| 0790 | 90 | 0,067 | ||||||||||||
| 0791 | 100 | 0,073 | ||||||||||||
| 0792 | 110 | 0,079 | ||||||||||||
| 0793 | 125 | 0,088 | ||||||||||||
| 0794 | М12 | 50 | ± 0,8 | 10 | 24 | 12 | 19 | 5 | 40 | 18 | 0,065 | |||
| 0795 | 60 | ± 1,5 | 0,074 | |||||||||||
| 0796 | 70 | 0,083 | ||||||||||||
| 0797 | 80 | 0,092 | ||||||||||||
| 0798 | 90 | 0,101 | ||||||||||||
| 0799 | 100 | 0,110 | ||||||||||||
| 0800 | 110 | 0,119 | ||||||||||||
| 0801 | 125 | 0,132 | ||||||||||||
| 0802 | 140 | ± 1,8 | 0,145 | |||||||||||
| 0803 | 160 | 0,163 | ||||||||||||
| 0804 | М16 | 60 | 12 | 30 | 16 | 24 | 6 | 50 | 22 | 1,6 | 0,5 | 0,138 | ||
| 0805 | 70 | 0,154 | ||||||||||||
| 0806 | 80 | 0,170 | ||||||||||||
| 0807 | 90 | 0,186 | ||||||||||||
| 0808 | 100 | 0,202 | ||||||||||||
| 0809 | 110 | 0,218 | ||||||||||||
| 7002 - 0810 | 125 | 0,241 | ||||||||||||
| 7002 - 0811 | М16 | 140 | ± 2,0 | 12 | 30 | 16 | 24 | 6 | 50 | 22 | 1,6 | 0,5 | 0,264 | |
| 0812 | 160 | 0,295 | ||||||||||||
| 0813 | 180 | 0,326 | ||||||||||||
| 0814 | 200 | 0,357 | ||||||||||||
| 0815 | М20 | 70 | ± 1,8 | 14 | 36 | 20 | 32 | 27 | 0,6 | 0,225 | ||||
| 0816 | 80 | 0,250 | ||||||||||||
| 0817 | 90 | 0,275 | ||||||||||||
| 0818 | 100 | 0,300 | ||||||||||||
| 0819 | 110 | 0,325 | ||||||||||||
| 0820 | 125 | 0,362 | ||||||||||||
| 0821 | 140 | ± 2,0 | 0,399 | |||||||||||
| 0822 | 160 | 60 | 0,443 | |||||||||||
| 0823 | 180 | 0,492 | ||||||||||||
| 0824 | 200 | 0,541 | ||||||||||||
| 0825 | 220 | ± 2,5 | 0,590 | |||||||||||
| 0826 | 250 | 0,664 | ||||||||||||
| 0827 | М24 | 80 | ± 1,8 | 16 | 44 | 24 | 36 | 8 | 32 | 0,7 | 0,413 | |||
| 0828 | 90 | 0,448 | ||||||||||||
| 0829 | 100 | 0,483 | ||||||||||||
| 0830 | 110 | 0,518 | ||||||||||||
| 0831 | 125 | 0,571 | ||||||||||||
| 0832 | 140 | ± 2,0 | 0,624 | |||||||||||
| 0833 | 160 | 70 | 0,703 | |||||||||||
| 0834 | 180 | 0,774 | ||||||||||||
| 0835 | 200 | 0,845 | ||||||||||||
| 0836 | 220 | ± 2,5 | 0,916 | |||||||||||
| 0837 | 250 | 1,022 | ||||||||||||
| 0838 | 280 | 1,138 | ||||||||||||
| 0839 | м30 | 100 | ± 1,8 | 20 | 56 | 30 | 46 | 40 | 2,5 | 0,8 | 0,808 | |||
| 0840 | 110 | 0,863 | ||||||||||||
| 0841 | 125 | 0,946 | ||||||||||||
| 0842 | 140 | ± 2,0 | 1,029 | |||||||||||
| 0843 | 160 | 80 | 1,132 | |||||||||||
| 0844 | 180 | 1,243 | ||||||||||||
| 0845 | 200 | 1,354 | ||||||||||||
| 0846 | 220 | ± 2,5 | 1,465 | |||||||||||
| 0847 | 250 | 1,631 | ||||||||||||
| 0848 | 280 | 1,797 | ||||||||||||
| 0849 | 320 | ± 3,0 | 2,019 | |||||||||||
| 7002 - 0850 | 360 | 2,241 | ||||||||||||
| 7002 - 0851 | М36 | 125 | ± 1,8 | 25 | 68 | 36 | 55 | 10 | 100 | 50 | 2,5 | 1,0 | 1,462 | |
| 0852 | 140 | ± 2,0 | 1,582 | |||||||||||
| 0853 | 160 | 1,742 | ||||||||||||
| 0854 | 180 | 1,902 | ||||||||||||
| 0855 | 200 | 2,062 | ||||||||||||
| 0856 | 220 | ± 2,5 | 2,222 | |||||||||||
| 0857 | 250 | 2,462 | ||||||||||||
| 0858 | 280 | 2,702 | ||||||||||||
| 0859 | 320 | ± 3,0 | 3,022 | |||||||||||
| 0860 | 360 | 3,342 | ||||||||||||
| 7002 - 0861 | 400 | 3,662 | ||||||||||||
Наше предложение:
“МЕГАПРОМКРЕПЬ” — передовая компания по производству крепежных изделий. Мы предлагаем Вам сертифицированные высококачественные метизы (болты, а также гайки и шайбы к ним). Отправка производится по всем регионам Украины.