РАЗМЕР: М8...М48
Описание товара:
Полый болт ГОСТ 25682-83 используют в тех случаях, когда нужно соединять поворотные части трубопровода. Крепеж подходит не только для стальных деталей, но и для изделий, сделанных из менее прочных материалов, что возможно за счет исполнения в двух вариантах. Для стального корпуса болт делают с короткой резьбой, а ее длину подбирают под размеры изделий. Для более надежного соединения деталей из других материалов крепеж изготавливается с длинной резьбой, которая обеспечивает большую контактирующую площадь.
Кроме того болты по ГОСТ 25682-83 делятся на две группы, где резьба должна соответствовать наружному диаметру трубы. Так для диапазона диаметров 3-5мм нужен размер резьбы М8х1, а для диапазона 42-60мм ее размер должен варьироваться в пределах М10х1-М48х2.
Болты по стандарту ГОСТ 25682-83 производят из различных материалов с условием, что они по прочности будут соответствовать маркам стали 35 или 45, которые являются основным сырьем изготовления. Детали выпускаются с защитным покрытием или без него. Вид покрытия определяется по желанию заказчика.
Параметры и конструкция:
Технические характеристики:
Группа | Условное давление, МПа | Наружный диаметр трубы dн | Условный проход Dу | d | d1 | d2 | d4 | D | l1 | l2 | l3 | l4 | L | Размер «под ключ»S | Масса 1000 шт., кг, не более, для исполнений | ||||||
для исполнений | |||||||||||||||||||||
h12 | Н13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
1 | 10 | 3 | 2,00 | 2,00 | M8х1 | 8 | 3,00 | 13,8 | 17 | - | 10 | - | 12 | - | 16 | - | 21 | - | 12 | 9,82 | - |
4 | 2,50 | 2,50 | 9,62 | - | |||||||||||||||||
5 | 3,00 | 3,50 | 9,07 | - | |||||||||||||||||
2 | 16 | 6 | 4,00 | 4,00 | M10х1 | 10 | 3,50 | 16,2 | 19 | 23 | 9 | 12 | 13 | 17 | 17,5 | 21,5 | 24 | 28 | 14 | 16,07 | 18,18 |
8 | 6,00 | 6,00 | M12х1,5 | 12 | 4,50 | 19,6 | 24 | 28 | 12 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 29 | 33 | 17 | 25,2 | 27,85 | ||
10 | 8,00 | 7,00 | M14х1,5 | 14 | 5,50 | 21,9 | 26 | 32 | 17 | 17,5 | 23,5 | 24 | 30 | 31 | 37 | 19 | 34,69 | 40,09 | |||
12 | 10,00 | 9,00 | М16х1,5 | 16 | 7,00 | 25,4 | 28 | 36 | 11 | 18 | 18,5 | 26,5 | 25,5 | 33,5 | 33 | 41 | 22 | 45,08 | 53,65 | ||
16 | 12,00 | 12,00 | М22х1,5 | 22 | 8,50 | 31,2 | 34 | 45 | 21 | 22,5 | 41,5 | 40 | 51 | 27 | 98,03 | 120,95 | |||||
18 | 15,00 | 14,00 | 11,00 | 39 | 50 | 12 | 23 | 25 | 36 | 35 | 46 | 45 | 56 | 95,64 | 115,04 | ||||||
22 | 20,00 | 18,00 | М27х2 | 27 | 13,50 | 36,9 | 45 | 60 | 13 | 27 | 28 | 43 | 39,5 | 54,5 | 51 | 66 | 32 | 150,53 | 187,75 | ||
28 | 25,00 | 23,00 | М33х2 | 33 | 16,00 | 47,3 | 51 | 68 | 14 | 30 | 31 | 48 | 44,5 | 61,5 | 57 | 74 | 41 | 241,25 | 299,57 | ||
34 | 32,00 | 30,00 | М42х2 | 42 | 18,00 | 57,7 | 61 | - | 16 | - | 37 | - | 52,5 | - | 68 | - | 50 | 458,51 | - | ||
42 | 40,00 | 36,00 | М48х2 | 48 | 24,00 | 63,5 | 69 | - | - | 41 | - | 58,5 | - | 77 | - | 55 | 603,07 | - |
Наше предложение:
Компания «МЕГАПРОМКРЕПЬ» предлагает высококачественные болты ГОСТ 25682-83 с подбором необходимых заказчику характеристик, а также другие виды метизов, которые представлены у нас в широком ассортименте. Мы ценим каждого клиента, поэтому с удовольствием сэкономим Ваше время и деньги, обеспечив квалифицированным обслуживанием, выгодными ценами и быстрой доставкой.