РАЗМЕР: М20...М48
Описание товара:
Болт по стандарту ГОСТ 15591-70 имеет уменьшенную шестигранную головку. Он применяется во многих областях народного хозяйства, например строительство, машиностроение или мебельное производство.
Часто деталь используется, если есть ограничения при монтаже:
- весовые – для снижения веса конструкций, механизмов или агрегатов;
- габаритные – нужны выступающие части небольших размеров;
- пространственные – если отсутствует доступ к головке во время закручивания.
Крепеж изготавливается по следующим характеристикам:
- диаметр резьбы – от 6мм до 48мм;
- длина изделия – до 300мм;
- класс грубой точности – С;
- класс прочности - по ГОСТ 1759.4
- материалы – цветные металлы, сталь (жаростойкая, конструкционная, легированная и т.д.)
Болты производятся в четырех вариантах исполнения:
- обычная плоская головка;
- головка с лункой, где может быть маркировка;
- головка с увеличенной высотой;
- головка с двумя отверстиями под углом 45°.
Параметры и конструкция:
Технические характеристики:
Номинальный диаметр резьбы d | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | М36 | М42 | М48 | |
Шаг резьбы | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | |||||
Диаметр стержня d1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ» S | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
Высота головки k | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
Высота головки k1 | 4,2 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 | |
Диаметр описанной окружности е, не менее | 10,9 | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33 | 35 | 39,6 | 45,2 | 55,4 | 66,4 | 76,9 | |
dw, не менее | 8,7 | 10,5 | 12,5 | 15,5 | 17,2 | 20,1 | 22 | 24,8 | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 46,6 | 55,9 | 64,7 | |
hw | не менее | 0,15 | 0,2 | 0,25 | ||||||||||||
не более | 0,6 | 0,8 | ||||||||||||||
Диаметр отверстия в стержне d3 | 1,6 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | ||||||||
Диаметр отверстия в головке d4 | 2 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | |||||||||||
H15 | ||||||||||||||||
Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке l2 | 2 | 2,8 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 13 | 15 | |
js15 |
Наше предложение:
Мы предлагаем различные варианты исполнений болтов с уменьшенной шестигранной головкой по ГОСТ 15591-70, а также другие крепежные изделия, которые компания “МЕГАПРОМКРЕПЬ” производит в широком ассортименте. Заказать товар Вы можете прямо у нас на сайте, а мы обеспечим доставку в любой регион Украины в кратчайшие сроки.